300 players. One number each.
The board
Dynasty · 2QB · Standard · 14 teams
Values 0–9,999 · stats through week 8 of 2026 (in progress) · How values work
League type
QB
Scoring
TE premium
Teams
IDP
League type
Settings2QB · Standard · 14 teams
QB
Scoring
TE premium
Teams
IDP
Showing 50 of the top 50 · search, filters and position counts cover these 50, not all 300 · sorted by value · tiers on
| Player | Pos | Team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · Cornerstonesfirst half of round one · 7 players · 6,676–9,999 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsRB1 · DET · 24 | RB1 | DET | 24 | 17.7 | 9,999 | ▲ 884 | same |
| 2 | Josh AllenQB1 · BUF · 30 | QB1 | BUF | 30 | 24.0 | 9,161 | ▼ 226 | +6% |
| 3 | Bijan RobinsonRB2 · ATL · 24 | RB2 | ATL | 24 | 15.5 | 8,090 | ▼ 414 | same |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR1 · SEA · 24 | WR1 | SEA | 24 | 13.2 | 7,243 | ▲ 366 | same |
| 5 | Ashton JeantyRB3 · LV · 22 | RB3 | LV | 22 | 11.9 | 7,005 | ▼ 166 | same |
| 6 | Jonathan TaylorRB4 · IND · 27 | RB4 | IND | 27 | 16.0 | 6,771 | — | same |
| 7 | Puka NacuaWR2 · LAR · 25 | WR2 | LAR | 25 | 12.9 | 6,676 | ▲ 113 | +4% |
| Tier 2 · Blue chipsthe rest of round one · 7 players · 5,797–6,253 | ||||||||
| 8 | Kenneth Walker IIIRB5 · KC · 26 | RB5 | KC | 26 | 14.2 | 6,253 | — | same |
| 9 | Drake MayeQB2 · NE · 24 | QB2 | NE | 24 | 19.5 | 6,147 | ▲ 1,450 | +6% |
| 10 | Joe BurrowQB3 · CIN · 29 | QB3 | CIN | 29 | 19.9 | 5,996 | ▲ 567 | +6% |
| 11 | Brock PurdyByeQB4 · SF · 26 | QB4 | SF | 26 | 19.8 | 5,964 | ▼ 933 | +7% |
| 12 | James Cook IIIRB6 · BUF · 27 | RB6 | BUF | 27 | 14.3 | 5,897 | ▲ 462 | same |
| 13 | Jayden DanielsQB5 · WAS · 25 | QB5 | WAS | 25 | 19.2 | 5,884 | ▲ 886 | +7% |
| 14 | Kyren WilliamsRB7 · LAR · 26 | RB7 | LAR | 26 | 13.6 | 5,797 | — | same |
| Tier 3 · Core startersrounds two and three · 33 players · 4,417–5,679 | ||||||||
| 15 | Lamar JacksonQB6 · BAL · 29 | QB6 | BAL | 29 | 19.6 | 5,679 | ▼ 276 | +6% |
| 16 | Bucky IrvingRB8 · TB · 24 | RB8 | TB | 24 | 11.7 | 5,655 | ▲ 1,008 | same |
| 17 | Bhayshul TutenRB9 · JAX · 23 | RB9 | JAX | 23 | 10.5 | 5,615 | ▲ 891 | same |
| 18 | Quinshon JudkinsRB10 · CLE · 23 | RB10 | CLE | 23 | 10.3 | 5,417 | ▲ 378 | same |
| 19 | Jeremiyah LoveRookieRB11 · ARI · 21 | RB11 | ARI | 21 | 9.0 | 5,378 | — | |
| 20 | Amon-Ra St. BrownWR3 · DET · 27 | WR3 | DET | 27 | 11.9 | 5,334 | ▼ 185 | same |
| 21 | Ollie Gordon IIRB12 · MIA · 22 | RB12 | MIA | 22 | 9.4 | 5,317 | ▲ 1,666 | same |
| 22 | CeeDee LambWR4 · DAL · 27 | WR4 | DAL | 27 | 11.8 | 5,239 | ▼ 322 | same |
| 23 | Trevor LawrenceQB7 · JAX · 27 | QB7 | JAX | 27 | 18.7 | 5,228 | ▲ 409 | +7% |
| 24 | Matthew GoldenWR5 · GB · 23 | WR5 | GB | 23 | 9.8 | 5,201 | ▲ 993 | +3% |
| 25 | Caleb WilliamsQB8 · CHI · 24 | QB8 | CHI | 24 | 18.2 | 5,199 | ▼ 134 | +6% |
| 26 | Jared GoffQB9 · DET · 32 | QB9 | DET | 32 | 19.2 | 5,195 | ▲ 123 | +5% |
| 27 | Brock BowersTE1 · LV · 23 | TE1 | LV | 23 | 9.8 | 5,102 | ▲ 174 | same |
| 28 | De'Von AchaneIRRB13 · MIA · 25 | RB13 | MIA | 25 | 12.6 | 5,078 | ▲ 107 | same |
| 29 | Malik NabersByeWR6 · NYG · 23 | WR6 | NYG | 23 | 9.9 | 5,007 | ▲ 1,114 | same |
| 30 | Ja'Marr ChaseWR7 · CIN · 26 | WR7 | CIN | 26 | 11.0 | 4,974 | ▼ 182 | same |
| 31 | Omarion HamptonRB14 · LAC · 23 | RB14 | LAC | 23 | 9.3 | 4,870 | ▼ 235 | same |
| 32 | Javonte WilliamsRB15 · DAL · 26 | RB15 | DAL | 26 | 11.9 | 4,777 | ▲ 219 | same |
| 33 | Cam SkatteboByeRB16 · NYG · 24 | RB16 | NYG | 24 | 9.7 | 4,771 | ▲ 310 | same |
| 34 | Patrick MahomesQB10 · KC · 31 | QB10 | KC | 31 | 18.3 | 4,644 | ▼ 1,101 | +6% |
| 35 | Josh JacobsRB17 · GB · 28 | RB17 | GB | 28 | 13.1 | 4,565 | ▲ 328 | −3% |
| 36 | Jalen HurtsIRQB11 · PHI · 28 | QB11 | PHI | 28 | 18.3 | 4,546 | ▼ 494 | +7% |
| 37 | Chuba HubbardRB18 · CAR · 27 | RB18 | CAR | 27 | 12.0 | 4,543 | ▲ 676 | same |
| 38 | Breece HallQuestionableRB19 · NYJ · 25 | RB19 | NYJ | 25 | 10.9 | 4,520 | ▲ 106 | same |
| 39 | Tetairoa McMillanWR8 · CAR · 23 | WR8 | CAR | 23 | 8.8 | 4,497 | ▼ 384 | +3% |
| 40 | Kyle MonangaiOutRB20 · CHI · 24 | RB20 | CHI | 24 | 9.4 | 4,497 | — | same |
| 41 | Christian McCaffreyByeRB21 · SF · 30 | RB21 | SF | 30 | 15.2 | 4,495 | — | −8% |
| 42 | Jordan LoveQB12 · GB · 27 | QB12 | GB | 27 | 17.7 | 4,493 | ▲ 601 | +7% |
| 43 | Chase BrownRB22 · CIN · 26 | RB22 | CIN | 26 | 11.2 | 4,458 | — | same |
| 44 | Braelon AllenRB23 · NYJ · 22 | RB23 | NYJ | 22 | 8.7 | 4,450 | ▲ 1,802 | same |
| 45 | Trey McBrideTE2 · ARI · 26 | TE2 | ARI | 26 | 10.1 | 4,441 | ▲ 320 | same |
| 46 | Dak PrescottQB13 · DAL · 33 | QB13 | DAL | 33 | 18.3 | 4,424 | ▼ 452 | +4% |
| 47 | D'Andre SwiftRB24 · CHI · 27 | RB24 | CHI | 27 | 11.9 | 4,417 | ▲ 410 | −3% |
| Tier 4 · Startersstarts for one of 14 teams · 3 players · 4,003–4,152 | ||||||||
| 48 | Chris OlaveByeWR9 · NO · 26 | WR9 | NO | 26 | 9.9 | 4,152 | ▼ 624 | same |
| 49 | Drake LondonWR10 · ATL · 25 | WR10 | ATL | 25 | 9.5 | 4,023 | ▲ 121 | +4% |
| 50 | Tyler ShoughByeQB14 · NO · 27 | QB14 | NO | 27 | 16.0 | 4,003 | ▼ 542 | +7% |
That's the top 50 of 300.
See every player, download the board as a spreadsheet, and get it ranked for your own league's scoring. A free account, one tap with Google.
Value is points above what a team could pick up for free, over the seasons that matter in dynasty, scaled so the top player is 9,999, in a 14-team league starting QB RB RB WR WR TE FLEX FLEX QB. The 3-week column is each player's move relative to the rest of the board. "In a year" is the change a year from now if he keeps producing the same: the age curve alone.
Stats from Sleeper’s weekly stat lines, regular season, through week 8 of 2026 (in progress) (nflverse’s box scores fill a week Sleeper lacks); teams and injuries from Sleeper, Nov 1. Where the numbers come from.