300 players. One number each.
The board
Redraft · 1QB · Standard · TE +0.5 · 8 teams
Values 0–9,999 · stats through week 8 of 2026 (in progress) · How values work
League type
QB
Scoring
TE premium
Teams
League type
Settings1QB · Standard · TE +0.5 · 8 teams
QB
Scoring
TE premium
Teams
Showing 50 of the top 50 · search, filters and position counts cover these 50, not all 300 · sorted by value · tiers on
| Player | Pos | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · Cornerstonesfirst half of round one · 4 players · 6,740–9,999 | |||||||
| 1 | Jahmyr GibbsRB1 · DET · 24 | RB1 | DET | 24 | 17.7 | 9,999 | ▲ 896 |
| 2 | Jonathan TaylorRB2 · IND · 27 | RB2 | IND | 27 | 16.0 | 7,285 | ▼ 359 |
| 3 | Trey McBrideTE1 · ARI · 26 | TE1 | ARI | 26 | 13.7 | 7,238 | ▲ 1,087 |
| 4 | Bijan RobinsonRB3 · ATL · 24 | RB3 | ATL | 24 | 15.5 | 6,740 | ▼ 847 |
| Tier 2 · Blue chipsthe rest of round one · 4 players · 6,285–6,659 | |||||||
| 5 | Josh AllenQB1 · BUF · 30 | QB1 | BUF | 30 | 24.0 | 6,659 | ▼ 420 |
| 6 | Christian McCaffreyByeRB4 · SF · 30 | RB4 | SF | 30 | 15.2 | 6,313 | ▼ 226 |
| 7 | James Cook IIIRB5 · BUF · 27 | RB5 | BUF | 27 | 14.3 | 6,296 | ▲ 478 |
| 8 | Brock BowersTE2 · LV · 23 | TE2 | LV | 23 | 12.8 | 6,285 | ▲ 731 |
| Tier 3 · Core startersrounds two and three · 13 players · 3,985–6,145 | |||||||
| 9 | Derrick HenryRB6 · BAL · 32 | RB6 | BAL | 32 | 14.9 | 6,145 | ▼ 753 |
| 10 | Kenneth Walker IIIRB7 · KC · 26 | RB7 | KC | 26 | 14.2 | 6,120 | ▼ 271 |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaWR1 · SEA · 24 | WR1 | SEA | 24 | 13.2 | 5,883 | ▲ 394 |
| 12 | Puka NacuaWR2 · LAR · 25 | WR2 | LAR | 25 | 12.9 | 5,573 | ▲ 111 |
| 13 | Kyren WilliamsRB8 · LAR · 26 | RB8 | LAR | 26 | 13.6 | 5,020 | ▼ 281 |
| 14 | Amon-Ra St. BrownWR3 · DET · 27 | WR3 | DET | 27 | 11.9 | 5,004 | ▼ 273 |
| 15 | Josh JacobsRB9 · GB · 28 | RB9 | GB | 28 | 13.1 | 4,554 | ▲ 303 |
| 16 | CeeDee LambWR4 · DAL · 27 | WR4 | DAL | 27 | 11.8 | 4,480 | ▼ 423 |
| 17 | Isaiah LikelyByeTE3 · NYG · 26 | TE3 | NYG | 26 | 11.2 | 4,312 | ▲ 1,965 |
| 18 | George KittleByeTE4 · SF · 33 | TE4 | SF | 33 | 11.1 | 4,177 | ▲ 353 |
| 19 | Ja'Marr ChaseWR5 · CIN · 26 | WR5 | CIN | 26 | 11.0 | 4,129 | ▼ 246 |
| 20 | Chuba HubbardRB10 · CAR · 27 | RB10 | CAR | 27 | 12.0 | 4,042 | ▲ 823 |
| 21 | Ashton JeantyRB11 · LV · 22 | RB11 | LV | 22 | 11.9 | 3,985 | ▼ 357 |
| Tier 4 · Startersstarts for one of 8 teams · 29 players · 2,599–3,620 | |||||||
| 22 | Bucky IrvingRB12 · TB · 24 | RB12 | TB | 24 | 11.7 | 3,620 | ▲ 926 |
| 23 | Javonte WilliamsRB13 · DAL · 26 | RB13 | DAL | 26 | 11.9 | 3,599 | — |
| 24 | D'Andre SwiftRB14 · CHI · 27 | RB14 | CHI | 27 | 11.9 | 3,583 | ▲ 387 |
| 25 | Chase BrownRB15 · CIN · 26 | RB15 | CIN | 26 | 11.2 | 3,421 | ▼ 350 |
| 26 | Bhayshul TutenRB16 · JAX · 23 | RB16 | JAX | 23 | 10.5 | 3,358 | ▲ 766 |
| 27 | Saquon BarkleyRB17 · PHI · 29 | RB17 | PHI | 29 | 11.4 | 3,219 | ▼ 168 |
| 28 | Matthew GoldenWR6 · GB · 23 | WR6 | GB | 23 | 9.8 | 3,186 | ▲ 941 |
| 29 | Joe BurrowQB2 · CIN · 29 | QB2 | CIN | 29 | 19.9 | 3,155 | ▲ 447 |
| 30 | Sam LaPortaTE5 · DET · 25 | TE5 | DET | 25 | 9.7 | 3,151 | — |
| 31 | Tee HigginsWR7 · CIN · 27 | WR7 | CIN | 27 | 9.8 | 3,087 | ▼ 374 |
| 32 | Jaylen WarrenRB18 · PIT · 28 | RB18 | PIT | 28 | 11.2 | 3,062 | ▲ 686 |
| 33 | Malik NabersByeWR8 · NYG · 23 | WR8 | NYG | 23 | 9.9 | 3,056 | ▲ 1,042 |
| 34 | Tyler WarrenTE6 · IND · 24 | TE6 | IND | 24 | 9.4 | 3,012 | ▲ 744 |
| 35 | Quinshon JudkinsRB19 · CLE · 23 | RB19 | CLE | 23 | 10.3 | 2,903 | ▲ 222 |
| 36 | Chris OlaveByeWR9 · NO · 26 | WR9 | NO | 26 | 9.9 | 2,849 | ▼ 709 |
| 37 | Jayden DanielsQB3 · WAS · 25 | QB3 | WAS | 25 | 19.2 | 2,847 | ▲ 688 |
| 38 | Breece HallQuestionableRB20 · NYJ · 25 | RB20 | NYJ | 25 | 10.9 | 2,795 | — |
| 39 | Aaron Jones Sr.RB21 · MIN · 31 | RB21 | MIN | 31 | 10.3 | 2,781 | — |
| 40 | Drake MayeQB4 · NE · 24 | QB4 | NE | 24 | 19.5 | 2,774 | ▲ 1,055 |
| 41 | Tetairoa McMillanWR10 · CAR · 23 | WR10 | CAR | 23 | 8.8 | 2,755 | ▼ 390 |
| 42 | Brock PurdyByeQB5 · SF · 26 | QB5 | SF | 26 | 19.8 | 2,745 | ▼ 918 |
| 43 | Nico CollinsByeWR11 · HOU · 27 | WR11 | HOU | 27 | 9.8 | 2,736 | ▼ 999 |
| 44 | Ollie Gordon IIRB22 · MIA · 22 | RB22 | MIA | 22 | 9.4 | 2,688 | ▲ 1,279 |
| 45 | Jared GoffQB6 · DET · 32 | QB6 | DET | 32 | 19.2 | 2,688 | — |
| 46 | Jeremiyah LoveRookieRB23 · ARI · 21 | RB23 | ARI | 21 | 9.0 | 2,634 | ▼ 299 |
| 47 | Lamar JacksonQB7 · BAL · 29 | QB7 | BAL | 29 | 19.6 | 2,631 | ▼ 315 |
| 48 | Travis KelceTE7 · KC · 37 | TE7 | KC | 37 | 9.1 | 2,630 | ▲ 258 |
| 49 | Zay FlowersWR12 · BAL · 26 | WR12 | BAL | 26 | 9.6 | 2,600 | ▲ 246 |
| 50 | Omarion HamptonRB24 · LAC · 23 | RB24 | LAC | 23 | 9.3 | 2,599 | ▼ 387 |
That's the top 50 of 300.
See every player, download the board as a spreadsheet, and get it ranked for your own league's scoring. A free account, one tap with Google.
Value is points above what a team could pick up for free for the rest of the season, scaled so the top player is 9,999, in a 8-team league starting QB RB RB WR WR TE FLEX. The 3-week column is each player's move relative to the rest of the board.
Stats from Sleeper’s weekly stat lines, regular season, through week 8 of 2026 (in progress) (nflverse’s box scores fill a week Sleeper lacks); teams and injuries from Sleeper, Nov 1. Where the numbers come from.