300 players. One number each.
The board
Redraft · 2QB · PPR · TE +1 · 10 teams
Values 0–9,999 · stats through week 8 of 2026 (in progress) · How values work
League type
QB
Scoring
TE premium
Teams
League type
Settings2QB · PPR · TE +1 · 10 teams
QB
Scoring
TE premium
Teams
Showing 50 of the top 50 · search, filters and position counts cover these 50, not all 300 · sorted by value · tiers on
| Player | Pos | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · Cornerstonesfirst half of round one · 5 players · 6,259–9,999 | |||||||
| 1 | Trey McBrideTE1 · ARI · 26 | TE1 | ARI | 26 | 24.5 | 9,999 | ▲ 644 |
| 2 | Brock BowersTE2 · LV · 23 | TE2 | LV | 23 | 22.7 | 8,550 | ▲ 983 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB1 · DET · 24 | RB1 | DET | 24 | 22.0 | 7,387 | ▲ 855 |
| 4 | Josh AllenQB1 · BUF · 30 | QB1 | BUF | 30 | 24.3 | 6,486 | ▲ 601 |
| 5 | Puka NacuaWR1 · LAR · 25 | WR1 | LAR | 25 | 20.4 | 6,259 | ▲ 740 |
| Tier 2 · Blue chipsthe rest of round one · 4 players · 5,056–5,842 | |||||||
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaWR2 · SEA · 24 | WR2 | SEA | 24 | 19.9 | 5,842 | ▲ 715 |
| 7 | Isaiah LikelyByeTE3 · NYG · 26 | TE3 | NYG | 26 | 19.2 | 5,554 | ▲ 2,050 |
| 8 | Christian McCaffreyByeRB2 · SF · 30 | RB2 | SF | 30 | 20.0 | 5,163 | — |
| 9 | Amon-Ra St. BrownQuestionableWR3 · DET · 27 | WR3 | DET | 27 | 18.3 | 5,056 | ▼ 147 |
| Tier 3 · Core startersrounds two and three · 22 players · 2,971–4,869 | |||||||
| 10 | Ja'Marr ChaseWR4 · CIN · 26 | WR4 | CIN | 26 | 17.9 | 4,869 | ▲ 407 |
| 11 | George KittleByeTE4 · SF · 33 | TE4 | SF | 33 | 18.2 | 4,743 | ▲ 275 |
| 12 | Joe BurrowQB2 · CIN · 29 | QB2 | CIN | 29 | 21.6 | 4,686 | ▲ 1,973 |
| 13 | CeeDee LambWR5 · DAL · 27 | WR5 | DAL | 27 | 18.3 | 4,674 | ▼ 274 |
| 14 | Bijan RobinsonRB3 · ATL · 24 | RB3 | ATL | 24 | 18.8 | 4,511 | ▼ 646 |
| 15 | Jonathan TaylorRB4 · IND · 27 | RB4 | IND | 27 | 18.0 | 4,024 | ▼ 275 |
| 16 | Tyler WarrenTE5 · IND · 24 | TE5 | IND | 24 | 16.8 | 3,816 | ▲ 737 |
| 17 | Kenneth Walker IIIRB5 · KC · 26 | RB5 | KC | 26 | 17.0 | 3,791 | — |
| 18 | Travis KelceTE6 · KC · 37 | TE6 | KC | 37 | 16.1 | 3,532 | — |
| 19 | Sam LaPortaTE7 · DET · 25 | TE7 | DET | 25 | 15.9 | 3,380 | ▼ 1,101 |
| 20 | Drake MayeQB3 · NE · 24 | QB3 | NE | 24 | 19.7 | 3,285 | ▲ 1,463 |
| 21 | James Cook IIIQuestionableRB6 · BUF · 27 | RB6 | BUF | 27 | 16.3 | 3,278 | ▲ 419 |
| 22 | Brock PurdyByeQB4 · SF · 26 | QB4 | SF | 26 | 19.8 | 3,240 | ▼ 141 |
| 23 | Malik NabersByeWR6 · NYG · 23 | WR6 | NYG | 23 | 16.0 | 3,233 | ▲ 1,535 |
| 24 | Tee HigginsWR7 · CIN · 27 | WR7 | CIN | 27 | 15.5 | 3,150 | ▲ 292 |
| 25 | Jayden DanielsQB5 · WAS · 25 | QB5 | WAS | 25 | 18.8 | 3,147 | ▲ 932 |
| 26 | Kyren WilliamsRB7 · LAR · 26 | RB7 | LAR | 26 | 16.4 | 3,123 | ▼ 112 |
| 27 | Chris OlaveByeWR8 · NO · 26 | WR8 | NO | 26 | 15.9 | 3,081 | ▼ 648 |
| 28 | Trevor LawrenceQB6 · JAX · 27 | QB6 | JAX | 27 | 18.7 | 3,001 | ▲ 788 |
| 29 | Patrick MahomesQB7 · KC · 31 | QB7 | KC | 31 | 18.7 | 2,992 | ▼ 128 |
| 30 | Jared GoffQB8 · DET · 32 | QB8 | DET | 32 | 18.7 | 2,985 | ▲ 322 |
| 31 | Harold Fannin Jr.TE8 · CLE · 22 | TE8 | CLE | 22 | 15.6 | 2,971 | ▲ 162 |
| Tier 4 · Startersstarts for one of 10 teams · 19 players · 2,078–2,844 | |||||||
| 32 | Matthew GoldenWR9 · GB · 23 | WR9 | GB | 23 | 15.2 | 2,844 | ▲ 1,230 |
| 33 | Derrick HenryRB8 · BAL · 32 | RB8 | BAL | 32 | 15.9 | 2,824 | ▼ 425 |
| 34 | Chase BrownRB9 · CIN · 26 | RB9 | CIN | 26 | 15.3 | 2,770 | — |
| 35 | Josh JacobsRB10 · GB · 28 | RB10 | GB | 28 | 15.8 | 2,769 | ▲ 502 |
| 36 | Ashton JeantyRB11 · LV · 22 | RB11 | LV | 22 | 15.3 | 2,727 | ▼ 258 |
| 37 | Caleb WilliamsQB9 · CHI · 24 | QB9 | CHI | 24 | 18.2 | 2,556 | ▲ 331 |
| 38 | Dak PrescottQB10 · DAL · 33 | QB10 | DAL | 33 | 18.4 | 2,555 | ▲ 170 |
| 39 | Tucker KraftTE9 · GB · 25 | TE9 | GB | 25 | 15.1 | 2,515 | ▲ 453 |
| 40 | Chuba HubbardRB12 · CAR · 27 | RB12 | CAR | 27 | 14.6 | 2,410 | ▲ 733 |
| 41 | Dallas GoedertTE10 · PHI · 31 | TE10 | PHI | 31 | 15.0 | 2,403 | ▲ 281 |
| 42 | Tetairoa McMillanWR10 · CAR · 23 | WR10 | CAR | 23 | 13.8 | 2,386 | ▼ 118 |
| 43 | Bucky IrvingRB13 · TB · 24 | RB13 | TB | 24 | 14.6 | 2,281 | ▲ 682 |
| 44 | Nico CollinsByeWR11 · HOU · 27 | WR11 | HOU | 27 | 14.5 | 2,246 | ▼ 750 |
| 45 | Jordan LoveQB11 · GB · 28 | QB11 | GB | 28 | 17.7 | 2,233 | ▲ 773 |
| 46 | Matthew StaffordQB12 · LAR · 38 | QB12 | LAR | 38 | 17.6 | 2,191 | ▲ 341 |
| 47 | Lamar JacksonOutQB13 · BAL · 29 | QB13 | BAL | 29 | 18.3 | 2,132 | ▼ 290 |
| 48 | Rashee RiceWR12 · KC · 26 | WR12 | KC | 26 | 13.8 | 2,103 | ▲ 111 |
| 49 | D'Andre SwiftRB14 · CHI · 27 | RB14 | CHI | 27 | 14.4 | 2,086 | ▲ 420 |
| 50 | Kirk CousinsQB14 · LV · 38 | QB14 | LV | 38 | 17.4 | 2,078 | ▲ 655 |
That's the top 50 of 300.
See every player, download the board as a spreadsheet, and get it ranked for your own league's scoring. A free account, one tap with Google.
Value is points above what a team could pick up for free for the rest of the season, scaled so the top player is 9,999, in a 10-team league starting QB RB RB WR WR TE FLEX QB. The 3-week column is each player's move relative to the rest of the board.
Stats from Sleeper’s weekly stat lines, regular season, through week 8 of 2026 (in progress) (nflverse’s box scores fill a week Sleeper lacks); teams and injuries from Sleeper, Nov 2. Where the numbers come from.