What managers actually gave.
Real trades: Josh Jacobs
What the trades show
195 trades match with Josh Jacobs, Oct 27, 2025 to Oct 26, 2026.
The same search in any QB or TE setting: 169 Superflex or 2QB, 26 one-QB; 132 with a TE premium, 63 without.
When Josh Jacobs went alone · 72 trades
One piece back, most often: 2026 1st ×7, 2027 2nd ×5, 2027 1st ×3, Oronde Gadsden ×2, 2028 1st ×2, Jayden Reed, Bucky Irving, Xavier Worthy.
Swindlr's reading · today's trade values, not the price then
- Superflex: in 47 trades where he went alone, what came back was about 0.69× his trade value (the middle half 0.49× to 0.91×). About 1× agrees with Swindlr; above, managers paid more.
- One-QB: in 7 trades where he went alone, what came back was about 0.49× his trade value (the middle half 0.17× to 0.67×). About 1× agrees with Swindlr; above, managers paid more.
Trade value is the calculator's measure in the standard Dynasty Superflex and Dynasty 1QB formats, 12 teams, as of 2026-10-30; it doesn't change with TE premium or league size. A value that moved since a trade is a change of view, not a bad trade.
Rookie pick
League
QB
TE premium
Scoring
Period
The trades
81–120 of 195, newest first
| Date | League | Side with Josh Jacobs | Got back | Swindlr today | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs | Oronde Gadsden | Calculator | |
| Jul 19, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + Michael Pittman Jr. + 2027 2nd | 2027 1st + 2027 3rd | Calculator | |
| Jul 17, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.35 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.35 | Josh Jacobs + 2026 4th | Parker Washington + 2026 3rd | drafted pick | |
| Jul 14, 202610-team dynasty 1QB, PPR | 10-team dynasty 1QB, PPR | Josh Jacobs | 2026 1st | drafted pick | |
| Jul 13, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Josh Jacobs | 2027 2nd + 2027 3rd + 2028 4th | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Jul 1, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Josh Jacobs | 2027 1st | Calculator | |
| Jun 30, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Derrick Henry + Josh Jacobs + 2028 2nd + 2028 3rd | Rashee Rice + 2027 1st | Calculator | |
| Jun 26, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs | Malik Willis | Calculator | |
| Jun 23, 202614-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3Calculator | 14-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3 | Josh Jacobs + David Montgomery | RJ Harvey + KC Concepcion Jr. + 2027 2nd | CalculatorTE +0.3 → +0.5 | |
| Jun 16, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Josh Jacobs | Saquon Barkley | Calculator | |
| Jun 15, 202614-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 14-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Josh Jacobs | Tyler Allgeier + Jayden Reed | Calculator | |
| Jun 14, 202612-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1.75 | Josh Jacobs | Xavier Worthy | CalculatorTE +1.75 → +1 | |
| Jun 13, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | DJ Moore + Josh Jacobs | Rico Dowdle + Jordan Addison + 2028 1st | Calculator | |
| Jun 10, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + 2027 4th | D'Andre Swift + 2027 2nd | Calculator | |
| Jun 8, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs + Terry McLaurin + 2028 3rd | Brian Robinson Jr. + Ladd McConkey | Calculator | |
| Jun 6, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs | Bryce Young | Calculator | |
| Jun 5, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.25Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.25 | Josh Jacobs | 2028 1st | CalculatorTE +0.25 → none | |
| Jun 4, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.5 | Lamar Jackson + Josh Jacobs | Trey McBride + De'Von Achane | CalculatorTE +1.5 → +1 | |
| May 31, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + D'Andre Swift | Luther Burden III | Calculator | |
| May 30, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs + 2027 4th | J.K. Dobbins | Calculator | |
| May 28, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs | 2027 2nd | Calculator | |
| May 27, 202616-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 16-team dynasty 1QB, PPR | Josh Jacobs | Isaiah Likely | Calculator | |
| May 27, 202612-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.1Calculator | 12-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.1 | Josh Jacobs | Tony Pollard | CalculatorTE +0.1 → none | |
| May 27, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Josh Jacobs + KC Concepcion Jr. + Skyler Bell | Tee Higgins + Quinshon Judkins + 2027 2nd | Calculator | |
| May 26, 202616-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.75Calculator | 16-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.75 | Josh Jacobs + Jadarian Price | Chase Brown + Jordan Addison | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| May 26, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs | Kyle Monangai + 2028 2nd + 2027 3rd | Calculator | |
| May 26, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + A.J. Brown | Rome Odunze + 2027 2nd | Calculator | |
| May 26, 202612-team dynasty Superflex, standard, TE +2Calculator | 12-team dynasty Superflex, standard, TE +2 | Josh Jacobs | Jayden Higgins + RJ Harvey + 2027 3rd | CalculatorTE +2 → +1 | |
| May 26, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Stefon Diggs + Josh Jacobs | Germie Bernard + 2028 1st + 2028 2nd | Calculator | |
| May 25, 202614-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3Calculator | 14-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3 | Josh Jacobs + 2027 6th | David Montgomery + Jarquez Hunter + 2027 2nd | CalculatorTE +0.3 → +0.5 | |
| May 24, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Josh Jacobs | 2027 2nd + 2028 2nd | Calculator | |
| May 23, 202620-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 20-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + 2028 1st | Nico Collins | Calculator20 teams → 16 | |
| May 21, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Sam Darnold + Josh Jacobs + Zay Flowers | 2026 2nd + 2028 1st + 2028 2nd | drafted pick | |
| May 20, 202612-team dynasty Superflex, PPR | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + 2026 2nd | 2026 1st | drafted pick | |
| May 20, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs | Jaylen Warren + Ja'Kobi Lane + 2027 2nd + 2028 3rd | Calculator | |
| May 19, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs + Christian Watson + 2026 1st + 2026 2nd | Jameson Williams + two 2028 1sts | drafted pick | |
| May 19, 202610-team dynasty 1QB, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty 1QB, PPR, TE +1 | Josh Jacobs + 2027 3rd | Tee Higgins + Rico Dowdle | Calculator | |
| May 17, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.5 | Josh Jacobs + Jake Ferguson + Wan'Dale Robinson + 2027 2nd | Dallas Goedert + Omarion Hampton + Omar Cooper Jr. | CalculatorTE +1.5 → +1 | |
| May 15, 202614-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 14-team dynasty Superflex, PPR | Josh Jacobs + A.J. Brown + Breece Hall | Bijan Robinson + Xavier Worthy + 2028 3rd | Calculator | |
| May 12, 202614-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3 | 14-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3 | Josh Jacobs | Chimere Dike + 2026 2nd + 2027 3rd | drafted pick |
“Swindlr today” is each side's values added up in the standard format nearest that league, as of 2026-10-30: a reading, not what the trade was worth when it was made. A sum overstates a package of several pieces, and leaves out the roster spot a player takes and a pick doesn't. A dash: a pick from a draft already held.
Sources & methodology
Completed trades in public Sleeper leagues that Swindlr samples (2,256 leagues), read once a week, Dec 31, 2025 to Oct 26, 2026. Private leagues and other platforms aren't in it, so counts describe this sample, not every league.
What's in the sample, and what isn't
Kept: two-team trades of one to four pieces a side, with at least one player, every player one Swindlr values, from the last twelve months. Left out: three-team trades, pick-for-pick swaps, sides of five or more, and trades with kickers, team defenses or players Swindlr doesn't value. Each trade keeps its date (Eastern time) and its league's type, size, QB format, PPR and TE premium; league, team and manager names were never collected.
Superflex counts 2QB leagues (the sample doesn't tell them apart). A pick is its season and round; the sample doesn't record its slot or whose pick it was.
The calculator link carries the league type, team count (8 to 16), Superflex or one QB, PPR and TE premium (0, 0.5 or 1), rounding to the nearest it supports. Roster and bench size, starting lineup, other scoring and a pick's slot aren't carried: picks are valued as mid-round picks of their round, and 2QB leagues count as Superflex.