What managers actually gave.
Real trades: Wan'Dale Robinson
What the trades show
158 trades match with Wan'Dale Robinson, Oct 27, 2025 to Oct 26, 2026.
The same search in any QB or TE setting: 138 Superflex or 2QB, 20 one-QB; 109 with a TE premium, 49 without.
When Wan'Dale Robinson went alone · 32 trades
One piece back, most often: 2026 2nd ×3, Mike Evans ×2, 2027 1st ×2, 2027 3rd ×2, Marvin Harrison Jr., Kirk Cousins, Jacoby Brissett, Tony Pollard.
Swindlr's reading · today's trade values, not the price then
- Superflex: in 18 trades where he went alone, what came back was about 0.74× his trade value (the middle half 0.39× to 1.03×). About 1× agrees with Swindlr; above, managers paid more.
- One-QB: in 6 trades where he went alone, what came back was about 0.8× his trade value (the middle half 0.75× to 0.92×). About 1× agrees with Swindlr; above, managers paid more.
Trade value is the calculator's measure in the standard Dynasty Superflex and Dynasty 1QB formats, 12 teams, as of 2026-10-31; it doesn't change with TE premium or league size. A value that moved since a trade is a change of view, not a bad trade.
Rookie pick
League
QB
TE premium
Scoring
Period
The trades
121–158 of 158, newest first
| Date | League | Side with Wan'Dale Robinson | Got back | Swindlr today | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Derrick Henry + Wan'Dale Robinson | A.J. Brown | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Apr 9, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Kyler Murray + Wan'Dale Robinson + Rachaad White + 2026 1st | Amon-Ra St. Brown + C.J. Stroud + Blake Corum + 2026 3rd | drafted pick | |
| Apr 7, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + 2026 3rd | Isaiah Likely | drafted pick | |
| Apr 5, 202612-team dynasty Superflex, PPR | 12-team dynasty Superflex, PPR | Hunter Henry + Wan'Dale Robinson + 2026 1st | Oronde Gadsden + 2026 1st | drafted pick | |
| Apr 4, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.33 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1.33 | Wan'Dale Robinson + Chris Rodriguez Jr. | 2026 1st + 2026 3rd | drafted pick | |
| Apr 3, 202616-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 16-team dynasty 1QB, PPR | Wan'Dale Robinson + Quinshon Judkins | Patrick Mahomes + DK Metcalf + D'Andre Swift | Calculator | |
| Apr 2, 202610-team dynasty Superflex, half PPR | 10-team dynasty Superflex, half PPR | Wan'Dale Robinson + Michael Wilson | Cam Ward + 2026 3rd | drafted pick | |
| Apr 1, 202614-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 14-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + Quinshon Judkins | J.K. Dobbins + Tetairoa McMillan | Calculator | |
| Mar 28, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson | 2026 2nd | drafted pick | |
| Mar 27, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.25 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.25 | Wan'Dale Robinson + three 2026 1sts | Ja'Marr Chase + Cam Skattebo | drafted pick | |
| Mar 27, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + 2027 1st | Colston Loveland + 2026 4th | drafted pick | |
| Mar 24, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Wan'Dale Robinson + Garrett Wilson | CeeDee Lamb | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Mar 21, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson + 2026 1st + 2027 2nd | Bucky Irving + Brian Thomas Jr. | drafted pick | |
| Mar 16, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson | Ricky Pearsall + 2026 4th | drafted pick | |
| Mar 16, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + Jalen McMillan | Brenton Strange + 2026 2nd | drafted pick | |
| Mar 16, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + Kyren Williams + Rashid Shaheed + 2026 2nd | Michael Wilson + 2026 1st + 2027 1st | drafted pick | |
| Mar 14, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson + Jahmyr Gibbs | Jaxon Smith-Njigba + RJ Harvey | Calculator | |
| Mar 13, 202610-team dynasty Superflex, PPR | 10-team dynasty Superflex, PPR | Rico Dowdle + Wan'Dale Robinson + Quinshon Judkins | Derrick Henry + Rhamondre Stevenson + 2026 4th + 2027 3rd | drafted pick | |
| Mar 11, 202614-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 14-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson + Dalton Kincaid | two 2026 2nds + two 2026 3rds | drafted pick | |
| Mar 10, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | Matthew Stafford + Wan'Dale Robinson | Kyler Murray + Deebo Samuel Sr. + 2027 1st | Calculator | |
| Mar 10, 202616-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 16-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Jakobi Meyers + Wan'Dale Robinson | 2027 1st | Calculator | |
| Mar 10, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson + Mason Taylor | Jacoby Brissett + 2027 3rd | Calculator | |
| Mar 9, 202616-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 16-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson | 2028 3rd | Calculator | |
| Mar 7, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + 2026 1st + 2026 2nd | CeeDee Lamb | drafted pick | |
| Mar 7, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson + 2026 2nd | David Montgomery + Kenny Gainwell + Quentin Johnston | drafted pick | |
| Mar 6, 202612-team dynasty Superflex, PPR | 12-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson | 2026 2nd | drafted pick | |
| Mar 6, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + George Pickens + Quinshon Judkins | CeeDee Lamb + Jaylen Warren | Calculator | |
| Mar 5, 202610-team dynasty Superflex, PPR | 10-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson + 2026 4th | Jalen Coker + 2026 3rd | drafted pick | |
| Mar 3, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson | Mason Taylor + 2027 3rd | Calculator | |
| Mar 3, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Wan'Dale Robinson | AJ Barner + 2026 4th | drafted pick | |
| Mar 2, 202610-team dynasty Superflex, PPR | 10-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson + 2026 3rd | David Montgomery | drafted pick | |
| Feb 28, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Wan'Dale Robinson + Jaxon Smith-Njigba | Jahmyr Gibbs + Xavier Worthy + 2026 1st | drafted pick | |
| Feb 21, 202616-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | 16-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Jauan Jennings + Wan'Dale Robinson + Marvin Harrison Jr. | T.J. Hockenson + 2026 2nd + 2026 1st + 2026 4th | drafted pick | |
| Feb 20, 202632-team dynasty Superflex, PPR | 32-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson + Kayvon Thibodeaux + 2026 2nd + 2027 1st | Drake London | drafted pick | |
| Feb 12, 202620-team dynasty Superflex, PPR | 20-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson + Matthew Golden + two 2026 1sts | Rashee Rice | drafted pick | |
| Feb 11, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | J.K. Dobbins + Trevor Lawrence + Wan'Dale Robinson | Rashid Shaheed + Ladd McConkey + 2027 1st | Calculator | |
| Feb 10, 202612-team dynasty Superflex, PPR | 12-team dynasty Superflex, PPR | Lamar Jackson + Wan'Dale Robinson + Travis Hunter + 2027 2nd | Bo Nix + 2026 1st | drafted pick | |
| Feb 8, 202610-team dynasty Superflex, PPR | 10-team dynasty Superflex, PPR | Wan'Dale Robinson + Elic Ayomanor + 2026 2nd + 2027 1st | Tyreek Hill + Brian Thomas Jr. | drafted pick |
“Swindlr today” is each side's values added up in the standard format nearest that league, as of 2026-10-31: a reading, not what the trade was worth when it was made. A sum overstates a package of several pieces, and leaves out the roster spot a player takes and a pick doesn't. A dash: a pick from a draft already held.
Sources & methodology
Completed trades in public Sleeper leagues that Swindlr samples (2,256 leagues), read once a week, Dec 31, 2025 to Oct 26, 2026. Private leagues and other platforms aren't in it, so counts describe this sample, not every league.
What's in the sample, and what isn't
Kept: two-team trades of one to four pieces a side, with at least one player, every player one Swindlr values, from the last twelve months. Left out: three-team trades, pick-for-pick swaps, sides of five or more, and trades with kickers, team defenses or players Swindlr doesn't value. Each trade keeps its date (Eastern time) and its league's type, size, QB format, PPR and TE premium; league, team and manager names were never collected.
Superflex counts 2QB leagues (the sample doesn't tell them apart). A pick is its season and round; the sample doesn't record its slot or whose pick it was.
The calculator link carries the league type, team count (8 to 16), Superflex or one QB, PPR and TE premium (0, 0.5 or 1), rounding to the nearest it supports. Roster and bench size, starting lineup, other scoring and a pick's slot aren't carried: picks are valued as mid-round picks of their round, and 2QB leagues count as Superflex.