What managers actually gave.
Real trades: KC Concepcion Jr.
What the trades show
81 trades match with KC Concepcion Jr., Oct 27, 2025 to Oct 26, 2026.
The same search in any QB or TE setting: 64 Superflex or 2QB, 17 one-QB; 55 with a TE premium, 26 without.
When KC Concepcion Jr. went alone · 16 trades
One piece back: Marvin Harrison Jr., Carson Beck, Makai Lemon, Tony Pollard, Jameson Williams, Tucker Kraft, Quentin Johnston, 2027 1st.
Rookie pick
League
QB
TE premium
Scoring
Period
The trades
1–40 of 81, newest first
| Date | League | Side with KC Concepcion Jr. | Got back | Swindlr today | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Sam Darnold + KC Concepcion Jr. + 2027 4th | Jalen Hurts + 2027 2nd | Calculator | |
| Oct 22, 202632-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 32-team dynasty 1QB, PPR | KC Concepcion Jr. + Malachi Lawrence + 2028 1st | Amon-Ra St. Brown | Calculator32 teams → 16 | |
| Oct 22, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. | Courtland Sutton + Jaylen Warren | Calculator | |
| Oct 20, 202612-team dynasty Superflex, standardCalculator | 12-team dynasty Superflex, standard | Omarion Hampton + Carnell Tate + KC Concepcion Jr. | Isaiah Likely + Chase Brown + 2028 1st | Calculator | |
| Oct 20, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Justin Herbert + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Joe Burrow + Parker Washington | Calculator | |
| Oct 16, 202632-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5Calculator | 32-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. + 2027 2nd + 2028 2nd | DeMarcus Lawrence + KaVontae Turpin | Calculator32 teams → 16 | |
| Oct 13, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Ollie Gordon II + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Zay Flowers + Mike Washington Jr. | Calculator | |
| Oct 10, 20264-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.4Calculator | 4-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.4 | KC Concepcion Jr. | Carson Beck | Calculator4 teams → 8; TE +0.4 → +0.5 | |
| Oct 10, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Trevor Lawrence + KC Concepcion Jr. | C.J. Stroud + Marvin Harrison Jr. | Calculator | |
| Oct 9, 202612-team keeper 1QB, PPRCalculator | 12-team keeper 1QB, PPR | Christian Watson + Tucker Kraft + KC Concepcion Jr. | A.J. Brown + Zay Flowers | Calculator | |
| Oct 7, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | KC Concepcion Jr. + 2028 2nd | Tucker Kraft | Calculator | |
| Oct 6, 202610-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Garrett Wilson + Jordan Mason + 2027 2nd | Calculator | |
| Oct 4, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | De'Von Achane + KC Concepcion Jr. | Drake London + Woody Marks | Calculator | |
| Oct 2, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. + 2027 4th | Rashee Rice + 2027 5th | Calculator | |
| Oct 2, 202632-team redraft Superflex, PPRCalculator | 32-team redraft Superflex, PPR | KC Concepcion Jr. | Sean Tucker + Marvin Harrison Jr. | Calculator32 teams → 16 | |
| Sep 29, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | KC Concepcion Jr. | Alvin Kamara + Devaughn Vele | Calculator | |
| Sep 28, 202612-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1.75 | KC Concepcion Jr. + 2027 2nd | Michael Wilson + 2027 4th | CalculatorTE +1.75 → +1 | |
| Sep 27, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | KC Concepcion Jr. + 2027 3rd | Rashee Rice | Calculator | |
| Sep 24, 202632-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5Calculator | 32-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. + 2028 4th | Zyon McCollum + Jalen Redmond + two 2027 2nds | Calculator32 teams → 16 | |
| Sep 24, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Drake London + Caleb Williams + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Baker Mayfield + Jaylen Waddle + Amon-Ra St. Brown + Javonte Williams | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Sep 21, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Derrick Henry + Saquon Barkley + Josh Jacobs + KC Concepcion Jr. | Jalen Coker + Makai Lemon + 2027 1st | Calculator | |
| Sep 18, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | KC Concepcion Jr. + 2027 2nd | Bucky Irving + 2027 3rd | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Sep 17, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. + 2027 2nd | DeVonta Smith | Calculator | |
| Sep 12, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | KC Concepcion Jr. + 2027 2nd | Sam LaPorta | Calculator | |
| Sep 9, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | J.K. Dobbins + KC Concepcion Jr. | Troy Franklin + Harold Fannin Jr. | Calculator | |
| Sep 7, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Malik Willis + KC Concepcion Jr. + 2027 1st + 2027 2nd | Derrick Henry + Jalen Hurts | Calculator | |
| Sep 6, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Isaiah Likely + MarShawn Lloyd + Makai Lemon + KC Concepcion Jr. | Tee Higgins + Tyler Allgeier + Tucker Kraft | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Sep 5, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | KC Concepcion Jr. | Tony Pollard | Calculator | |
| Sep 5, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Quinshon Judkins | Calculator | |
| Sep 5, 202610-team redraft 1QB, PPRCalculator | 10-team redraft 1QB, PPR | Michael Wilson + KC Concepcion Jr. | Luther Burden III | Calculator | |
| Sep 3, 20268-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 8-team dynasty Superflex, PPR | KC Concepcion Jr. | 2028 1st + 2029 2nd | Calculator | |
| Sep 2, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Tyler Allgeier + KC Concepcion Jr. + 2027 2nd + 2028 1st | Stefon Diggs + Travis Etienne Jr. + Jaxson Dart | Calculator | |
| Sep 2, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Tory Horton + Cam Ward + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Matthew Stafford + David Montgomery + Chris Olave | Calculator | |
| Sep 1, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Joe Burrow + Jonathon Brooks + KC Concepcion Jr. | Rico Dowdle + Isaiah Likely + Brock Purdy + Caleb Douglas | Calculator | |
| Aug 30, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Tre Tucker + KC Concepcion Jr. + 2028 2nd + 2027 3rd | TreVeyon Henderson + 2027 4th | Calculator | |
| Aug 30, 202612-team redraft 1QB, PPR, TE +0.25Calculator | 12-team redraft 1QB, PPR, TE +0.25 | Josh Downs + KC Concepcion Jr. | Darren Waller + Kayshon Boutte + MarShawn Lloyd | CalculatorTE +0.25 → none | |
| Aug 29, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | KC Concepcion Jr. | Marvin Harrison Jr. | Calculator | |
| Aug 28, 202624-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 24-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Tyler Shough + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Malik Nabers | Calculator24 teams → 16 | |
| Aug 24, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | KC Concepcion Jr. | Jameson Williams | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Aug 22, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Saquon Barkley + KC Concepcion Jr. + Mike Washington Jr. + 2027 1st | DK Metcalf + Bijan Robinson + Emanuel Wilson | Calculator |
“Swindlr today” is each side's values added up in the standard format nearest that league, as of 2026-10-29: a reading, not what the trade was worth when it was made. A sum overstates a package of several pieces, and leaves out the roster spot a player takes and a pick doesn't. A dash: a pick from a draft already held.
Sources & methodology
Completed trades in public Sleeper leagues that Swindlr samples (2,256 leagues), read once a week, Dec 31, 2025 to Oct 26, 2026. Private leagues and other platforms aren't in it, so counts describe this sample, not every league.
What's in the sample, and what isn't
Kept: two-team trades of one to four pieces a side, with at least one player, every player one Swindlr values, from the last twelve months. Left out: three-team trades, pick-for-pick swaps, sides of five or more, and trades with kickers, team defenses or players Swindlr doesn't value. Each trade keeps its date (Eastern time) and its league's type, size, QB format, PPR and TE premium; league, team and manager names were never collected.
Superflex counts 2QB leagues (the sample doesn't tell them apart). A pick is its season and round; the sample doesn't record its slot or whose pick it was.
The calculator link carries the league type, team count (8 to 16), Superflex or one QB, PPR and TE premium (0, 0.5 or 1), rounding to the nearest it supports. Roster and bench size, starting lineup, other scoring and a pick's slot aren't carried: picks are valued as mid-round picks of their round, and 2QB leagues count as Superflex.