What managers actually gave.
Real trades: Jameson Williams
What the trades show
34 trades match with Jameson Williams, Oct 27, 2025 to Oct 26, 2026.
The same search in any QB or TE setting: 136 Superflex or 2QB, 34 one-QB; 115 with a TE premium, 55 without.
When Jameson Williams went alone · 9 trades
One piece back, most often: 2028 1st ×2, Bucky Irving.
Swindlr's reading · today's trade values, not the price then
- Superflex: 0 trades where he went alone, too few to read.
- One-QB: in 9 trades where he went alone, what came back was about 1.26× his trade value (the middle half 1.08× to 1.41×). About 1× agrees with Swindlr; above, managers paid more.
Trade value is the calculator's measure in the standard Dynasty Superflex and Dynasty 1QB formats, 12 teams, as of 2026-10-31; it doesn't change with TE premium or league size. A value that moved since a trade is a change of view, not a bad trade.
Rookie pick
League
QB
TE premium
Scoring
Period
The trades
1–34 of 34, newest first
| Date | League | Side with Jameson Williams | Got back | Swindlr today | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + 2027 1st | George Pickens | Calculator | |
| Oct 20, 202616-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 16-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Jayden Reed + Keon Coleman | Calculator | |
| Oct 14, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | 2028 1st | Calculator | |
| Oct 9, 202632-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 32-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Ricky Pearsall + two 2027 2nds + 2028 2nd | Calculator32 teams → 16 | |
| Oct 1, 202614-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3Calculator | 14-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.3 | Jameson Williams + Dillon Thieneman | Makai Lemon | CalculatorTE +0.3 → +0.5 | |
| Sep 30, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Kyle Monangai + Chris Bell | Rashee Rice | Calculator | |
| Sep 26, 20268-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 8-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Kyren Williams + 2027 3rd | Bhayshul Tuten + Luther Burden III + 2027 2nd | Calculator | |
| Sep 23, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Jonathon Brooks + 2027 1st | Calculator | |
| Sep 3, 202612-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5 | Jameson Williams + Blake Corum + Omarion Hampton | Bijan Robinson | Calculator | |
| Sep 3, 202612-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty 1QB, half PPR, TE +0.5 | Trevor Lawrence + Jameson Williams | Javonte Williams + Brock Purdy + 2028 3rd | Calculator | |
| Aug 30, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Kenneth Walker III | Josh Downs + TreVeyon Henderson + 2027 2nd | Calculator | |
| Aug 6, 202610-team dynasty 1QB, PPR | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Jayden Daniels + 2026 3rd | Drake Maye | drafted pick | |
| Aug 4, 202616-team dynasty 1QB, half PPRCalculator | 16-team dynasty 1QB, half PPR | Jameson Williams | 2028 1st | Calculator | |
| Aug 2, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Khalil Shakir + Rome Odunze | Calculator | |
| Jul 28, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + 2027 4th + 2027 5th | Jordan Love + MarShawn Lloyd | Calculator | |
| Jul 16, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Jayden Daniels | Trevor Lawrence + 2026 1st + 2026 3rd | drafted pick | |
| Jul 1, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + 2026 2nd | 2028 3rd + 2027 1st + 2027 3rd | drafted pick | |
| Jun 28, 202614-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 14-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Tre Tucker + Jonathon Brooks + 2027 3rd + 2028 3rd | Calculator | |
| Jun 9, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | DK Metcalf + Jameson Williams + 2027 2nd | Chris Olave + 2027 2nd | Calculator | |
| Jun 8, 202624-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | 24-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | Jameson Williams + Kenneth Walker III | Jordan Mason + Josh Downs + Germie Bernard + 2026 2nd | drafted pick | |
| May 21, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Bucky Irving | Calculator | |
| May 10, 20268-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 8-team dynasty 1QB, PPR | Courtland Sutton + Jameson Williams | Christian Watson + Malachi Fields + 2027 2nd | Calculator | |
| May 9, 202632-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 32-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + Jameson Williams + Sam LaPorta | Trey McBride + Michael Wilson + Trey Benson + 2028 3rd | Calculator32 teams → 16 | |
| May 1, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Zay Flowers + 2027 1st + 2028 1st | Drake London | Calculator | |
| Apr 28, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Sam LaPorta | 2026 1st | drafted pick | |
| Apr 9, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Mike Evans + Jameson Williams | Chris Godwin Jr. + Bhayshul Tuten | Calculator | |
| Apr 4, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Mike Evans + Jameson Williams | Rashee Rice | Calculator | |
| Mar 21, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | Matthew Stafford + Jameson Williams | Bo Nix | Calculator | |
| Mar 19, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Pat Bryant | Woody Marks + 2026 1st | drafted pick | |
| Mar 10, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams | Josh Downs + Michael Wilson | Calculator | |
| Mar 6, 202612-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | Trey McBride + Jameson Williams | Jonathan Taylor + Tucker Kraft | Calculator | |
| Jan 24, 202612-team dynasty 1QB, PPR, TE +2 | 12-team dynasty 1QB, PPR, TE +2 | Jameson Williams + Jaxson Dart + 2026 3rd | Chris Olave + Chase Brown | drafted pick | |
| Jan 18, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Jameson Williams + Brian Robinson Jr. + 2027 3rd | Woody Marks + 2026 1st | drafted pick | |
| Jan 12, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | Josh Jacobs + Jameson Williams + 2026 2nd | Chris Olave + Chase Brown | drafted pick |
“Swindlr today” is each side's values added up in the standard format nearest that league, as of 2026-10-31: a reading, not what the trade was worth when it was made. A sum overstates a package of several pieces, and leaves out the roster spot a player takes and a pick doesn't. A dash: a pick from a draft already held.
Sources & methodology
Completed trades in public Sleeper leagues that Swindlr samples (2,256 leagues), read once a week, Dec 31, 2025 to Oct 26, 2026. Private leagues and other platforms aren't in it, so counts describe this sample, not every league.
What's in the sample, and what isn't
Kept: two-team trades of one to four pieces a side, with at least one player, every player one Swindlr values, from the last twelve months. Left out: three-team trades, pick-for-pick swaps, sides of five or more, and trades with kickers, team defenses or players Swindlr doesn't value. Each trade keeps its date (Eastern time) and its league's type, size, QB format, PPR and TE premium; league, team and manager names were never collected.
Superflex counts 2QB leagues (the sample doesn't tell them apart). A pick is its season and round; the sample doesn't record its slot or whose pick it was.
The calculator link carries the league type, team count (8 to 16), Superflex or one QB, PPR and TE premium (0, 0.5 or 1), rounding to the nearest it supports. Roster and bench size, starting lineup, other scoring and a pick's slot aren't carried: picks are valued as mid-round picks of their round, and 2QB leagues count as Superflex.