What managers actually gave.
Real trades: David Montgomery
What the trades show
80 trades match with David Montgomery, Jul 29, 2026 to Oct 26, 2026.
The same search in any QB or TE setting: 47 Superflex or 2QB, 33 one-QB; 38 with a TE premium, 42 without.
When David Montgomery went alone · 21 trades
One piece back: Ladd McConkey, Kaelon Black, Josh Jacobs, Malik Willis, Tucker Kraft, Parker Washington, Quentin Johnston, 2026 2nd.
Rookie pick
League
QB
TE premium
Scoring
Period
The trades
41–80 of 80, newest first
| Date | League | Side with David Montgomery | Got back | Swindlr today | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 202616-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 16-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + 2027 2nd | Rashee Rice + Kyle Monangai | Calculator | |
| Sep 3, 202610-team redraft 1QB, PPRCalculator | 10-team redraft 1QB, PPR | David Montgomery + Jake Ferguson + Chris Olave | DK Metcalf + Tucker Kraft + Makai Lemon | Calculator | |
| Sep 2, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Matthew Stafford + David Montgomery + Chris Olave | Tory Horton + Cam Ward + KC Concepcion Jr. + 2027 1st | Calculator | |
| Sep 2, 202610-team keeper Superflex, PPRCalculator | 10-team keeper Superflex, PPR | Derwin James Jr. + David Montgomery | Breece Hall + 2027 4th | Calculator | |
| Sep 1, 202610-team dynasty 1QB, half PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, half PPR | Dak Prescott + David Montgomery | Dontayvion Wicks + 2027 4th + 2028 3rd + 2029 1st | Calculator | |
| Aug 31, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Josh Jacobs + David Montgomery + 2027 2nd + 2028 2nd | Quinshon Judkins | Calculator | |
| Aug 30, 202612-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | David Montgomery | Tucker Kraft | Calculator | |
| Aug 30, 202612-team dynasty Superflex, half PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty Superflex, half PPR, TE +0.5 | David Montgomery | two 2026 2nds | drafted pick | |
| Aug 28, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | David Montgomery + Woody Marks | Jordyn Tyson | Calculator | |
| Aug 26, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | David Montgomery + Bhayshul Tuten + 2028 2nd + 2029 3rd | Brian Thomas Jr. + 2027 1st | Calculator | |
| Aug 26, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | DK Metcalf + David Montgomery + Jaylen Warren + Tucker Kraft | Matthew Golden + 2028 1st | Calculator | |
| Aug 25, 202610-team redraft 1QB, PPRCalculator | 10-team redraft 1QB, PPR | David Montgomery | Quentin Johnston + RJ Harvey | Calculator | |
| Aug 23, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Davante Adams + David Montgomery + Jacory Croskey-Merritt | 2027 1st + 2027 2nd + 2028 2nd | Calculator | |
| Aug 22, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | David Montgomery + Makai Lemon + 2027 3rd + 2028 2nd | Blake Corum + Omarion Hampton | Calculator | |
| Aug 22, 202612-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, half PPR, TE +1 | David Montgomery | Quentin Johnston | Calculator | |
| Aug 21, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | David Montgomery | 2028 4th + 2027 2nd | Calculator | |
| Aug 20, 202610-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 10-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + two 2028 2nds | 2027 2nd + 2029 1st | Calculator | |
| Aug 20, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | Patrick Mahomes + David Montgomery | 2027 2nd + 2028 1st | Calculator | |
| Aug 19, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | David Montgomery + 2028 6th | 2027 4th + 2028 2nd | Calculator | |
| Aug 19, 202616-team dynasty 1QB, PPR | 16-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + 2026 1st | Keenan Allen + DJ Moore + Cam Skattebo | drafted pick | |
| Aug 19, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | Darren Waller + David Montgomery + Jaylen Waddle + Kyren Williams | De'Von Achane + 2027 1st | Calculator | |
| Aug 16, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | David Montgomery + CeeDee Lamb + 2027 3rd | DJ Moore + Quinshon Judkins + 2027 1st | Calculator | |
| Aug 15, 202614-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 14-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | David Montgomery + 2028 2nd | Bryce Young | Calculator | |
| Aug 14, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | David Montgomery | Blake Corum + 2027 3rd | Calculator | |
| Aug 14, 202612-team dynasty 1QB, PPRCalculator | 12-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + 2027 4th | Malik Willis + 2027 4th | Calculator | |
| Aug 14, 202612-team dynasty Superflex, half PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, half PPR, TE +0.5 | David Njoku + David Montgomery + Javonte Williams + 2028 3rd | Rhamondre Stevenson + Jonathon Brooks + 2027 1st | Calculator | |
| Aug 10, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.5 | David Montgomery + Caleb Williams | Baker Mayfield + Rico Dowdle + Jalen Nailor + Josh Downs | Calculator | |
| Aug 9, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75Calculator | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | David Montgomery + 2027 3rd | Zach Charbonnet + 2027 2nd | CalculatorTE +0.75 → +0.5 | |
| Aug 9, 202610-team dynasty Superflex, half PPR | 10-team dynasty Superflex, half PPR | David Montgomery + Rico Dowdle | 2026 2nd + 2026 3rd + 2027 2nd | drafted pick | |
| Aug 8, 202612-team dynasty Superflex, PPR | 12-team dynasty Superflex, PPR | David Montgomery + 2027 3rd + 2028 1st | 2026 1st + 2028 4th | drafted pick | |
| Aug 7, 202612-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | 12-team dynasty 1QB, PPR, TE +0.5 | David Montgomery | Theo Johnson + Devin Neal + Tyler Shough + 2026 3rd | drafted pick | |
| Aug 7, 202612-team dynasty Superflex, standardCalculator | 12-team dynasty Superflex, standard | David Montgomery + 2027 1st + 2027 2nd + 2028 1st | Justin Herbert | Calculator | |
| Aug 6, 202610-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 10-team dynasty Superflex, PPR | David Montgomery + Zay Flowers | Wan'Dale Robinson + Jordan Addison + Jaydon Blue + Bhayshul Tuten | Calculator | |
| Aug 6, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | Alvin Kamara + David Montgomery | Stefon Diggs + Brian Robinson Jr. | Calculator | |
| Aug 5, 202612-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | 12-team dynasty Superflex, PPR, TE +0.75 | Daniel Jones + David Montgomery + Josh Downs | 2027 1st + 2026 4th | drafted pick | |
| Aug 2, 202612-team dynasty 1QB, PPR | 12-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery | 2026 2nd | drafted pick | |
| Aug 1, 202614-team dynasty 1QB, half PPRCalculator | 14-team dynasty 1QB, half PPR | Chris Godwin Jr. + David Montgomery | Zay Flowers | Calculator | |
| Jul 30, 202632-team dynasty 1QB, PPR | 32-team dynasty 1QB, PPR | David Montgomery + 2026 5th | Jake Bobo + Jonah Elliss + Woody Marks | drafted pick | |
| Jul 30, 202610-team dynasty Superflex, PPR, TE +1Calculator | 10-team dynasty Superflex, PPR, TE +1 | David Montgomery + Brian Robinson Jr. | Cam Skattebo | Calculator | |
| Jul 29, 202612-team dynasty Superflex, PPRCalculator | 12-team dynasty Superflex, PPR | David Montgomery + 2027 4th | Derrick Henry + Blake Corum | Calculator |
“Swindlr today” is each side's values added up in the standard format nearest that league, as of 2026-10-30: a reading, not what the trade was worth when it was made. A sum overstates a package of several pieces, and leaves out the roster spot a player takes and a pick doesn't. A dash: a pick from a draft already held.
Sources & methodology
Completed trades in public Sleeper leagues that Swindlr samples (2,256 leagues), read once a week, Dec 31, 2025 to Oct 26, 2026. Private leagues and other platforms aren't in it, so counts describe this sample, not every league.
What's in the sample, and what isn't
Kept: two-team trades of one to four pieces a side, with at least one player, every player one Swindlr values, from the last twelve months. Left out: three-team trades, pick-for-pick swaps, sides of five or more, and trades with kickers, team defenses or players Swindlr doesn't value. Each trade keeps its date (Eastern time) and its league's type, size, QB format, PPR and TE premium; league, team and manager names were never collected.
Superflex counts 2QB leagues (the sample doesn't tell them apart). A pick is its season and round; the sample doesn't record its slot or whose pick it was.
The calculator link carries the league type, team count (8 to 16), Superflex or one QB, PPR and TE premium (0, 0.5 or 1), rounding to the nearest it supports. Roster and bench size, starting lineup, other scoring and a pick's slot aren't carried: picks are valued as mid-round picks of their round, and 2QB leagues count as Superflex.