Tomorrow's lineup, priced today.
Prospects
| # | Prospect | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainiel RodriguezC · STL · 20 · Double-A | 26 HR · 8 SB · .263 AVG | 82% | 55 | 3,140 |
| 2 | Sebastian WalcottSS · TEX · 21 · Triple-A | 20 HR · 19 SB · .253 AVG | 85% | 56 | 3,067 |
| 3 | Ethan SalasC · SD · 21 · Triple-A | 19 HR · 14 SB · .259 AVG | 85% | 62 | 2,995 |
| 4 | Walker JenkinsOF · MIN · 22 · Triple-A | 22 HR · 17 SB · .266 AVG | 81% | 68 | 2,817 |
| 5 | Franklin AriasSS · BOS · 21 · Triple-A | 20 HR · 8 SB · .266 AVG | 85% | 70 | 2,806 |
| 6 | Joshua BáezOF · STL · 24 · Triple-A | 31 HR · 21 SB · .241 AVG | 66% | 76 | 2,670 |
| 7 | Lazaro MontesOF · SEA · 22 · Triple-A | 32 HR · 7 SB · .229 AVG | 80% | 79 | 2,551 |
| 8 | Jesús MadeSS · MIL · 20 · Double-A | 14 HR · 21 SB · .248 AVG | 81% | 81 | 2,548 |
| 9 | Eli WillitsSS · WSH · 19 · Double-A | 16 HR · 24 SB · .236 AVG | 85% | 84 | 2,511 |
| 10 | Josiah HartshornOF · CHC · 20 · Double-A | 21 HR · 10 SB · .243 AVG | 81% | 87 | 2,449 |
| 11 | Nelson RadaOF · LAA · 21 · Triple-A | 8 HR · 30 SB · .269 AVG | 84% | 90 | 2,404 |
| 12 | Ralphy Velazquez1B · CLE · 22 · Triple-A | 26 HR · 4 SB · .251 AVG | 79% | 94 | 2,329 |
| 13 | Leo De VriesSS · ATH · 20 · Double-A | 18 HR · 17 SB · .250 AVG | 80% | 101 | 2,154 |
| 14 | Theo GillenOF · TB · 21 · Double-A | 19 HR · 22 SB · .253 AVG | 75% | 109 | 2,075 |
| 15 | Héctor RodríguezOF · CIN · 23 · Triple-A | 26 HR · 8 SB · .253 AVG | 73% | 111 | 2,020 |
| 16 | Manuel PenaSS · AZ · 23 · Triple-A | 25 HR · 6 SB · .262 AVG | 73% | 113 | 1,939 |
| 17 | Braylon PayneOF · MIL · 20 · Double-A | 23 HR · 17 SB · .234 AVG | 80% | 114 | 1,934 |
| 18 | Leo BernalC · STL · 23 · Triple-A | 21 HR · 10 SB · .248 AVG | 73% | 115 | 1,907 |
| 19 | Jefferson RojasSS · NYM · 22 · Triple-A | 21 HR · 13 SB · .235 AVG | 77% | 118 | 1,876 |
| 20 | Eduardo QuinteroOF · LAD · 21 · Double-A | 17 HR · 21 SB · .249 AVG | 74% | 119 | 1,809 |
| 21 | Luis PeñaSS · MIL · 20 · Double-A | 14 HR · 24 SB · .241 AVG | 79% | 121 | 1,752 |
| 22 | Brandon ComptonOF · MIA · 23 · Triple-A | 27 HR · 15 SB · .233 AVG | 72% | 124 | 1,732 |
| 23 | Luke Adams3B · MIL · 23 · Triple-A | 23 HR · 11 SB · .236 AVG | 71% | 125 | 1,716 |
| 24 | Josue De PaulaDH · LAD · 22 · Double-A | 21 HR · 18 SB · .251 AVG | 67% | 126 | 1,714 |
| 25 | Michael ArroyoSS · SEA · 22 · Triple-A | 19 HR · 11 SB · .251 AVG | 76% | 131 | 1,630 |
| 26 | Kendall GeorgeOF · LAD · 22 · Double-A | 9 HR · 39 SB · .259 AVG | 66% | 135 | 1,571 |
| 27 | Xavier Isaac1B · TB · 23 · Triple-A | 27 HR · 12 SB · .230 AVG | 71% | 137 | 1,546 |
| 28 | Aron Estrada2B · BAL · 22 · Triple-A | 21 HR · 13 SB · .250 AVG | 75% | 140 | 1,503 |
| 29 | Zac VeenOF · COL · 25 · Triple-A | 24 HR · 15 SB · .263 AVG | 56% | 141 | 1,502 |
| 30 | Demetrio CrisantesSS · AZ · 22 · Triple-A | 18 HR · 7 SB · .254 AVG | 75% | 143 | 1,493 |
| 31 | Cam CannarellaOF · MIA · 23 · Triple-A | 18 HR · 14 SB · .264 AVG | 71% | 145 | 1,483 |
| 32 | Andrew Fischer3B · MIL · 23 · Double-A | 33 HR · 9 SB · .239 AVG | 57% | 149 | 1,454 |
| 33 | Zach EhrhardOF · LAD · 24 · Triple-A | 18 HR · 18 SB · .251 AVG | 65% | 150 | 1,451 |
| 34 | Zyhir HopeOF · DET · 22 · Double-A | 22 HR · 15 SB · .245 AVG | 66% | 155 | 1,371 |
| 35 | Josue BriceñoC · DET · 22 · Triple-A | 24 HR · 5 SB · .239 AVG | 74% | 156 | 1,366 |
| 36 | George Lombard Jr.SS · NYY · 22 · Triple-A | 17 HR · 16 SB · .238 AVG | 73% | 159 | 1,321 |
| 37 | Jesus BaezSS · STL · 22 · Double-A | 28 HR · 7 SB · .234 AVG | 65% | 160 | 1,307 |
| 38 | Caleb BonemerSS · CWS · 21 · Double-A | 24 HR · 12 SB · .230 AVG | 72% | 162 | 1,248 |
| 39 | Tate SouthiseneSS · ATL · 20 · Double-A | 17 HR · 20 SB · .233 AVG | 77% | 163 | 1,241 |
| 40 | Devin TaylorOF · ATH · 23 · Triple-A | 20 HR · 8 SB · .252 AVG | 68% | 164 | 1,226 |
| 41 | Kevin AlcantaraDH/OF · CHC · 24 · Triple-A | 26 HR · 10 SB · .246 AVG | 64% | 170 | 1,178 |
| 42 | Josh AdamczewskiSS · MIL · 22 · Double-A | 18 HR · 11 SB · .253 AVG | 64% | 182 | 1,012 |
| 43 | Jett WilliamsSS · MIL · 23 · Triple-A | 18 HR · 20 SB · .236 AVG | 66% | 183 | 1,011 |
| 44 | Charlie CondonOF · COL · 24 · Triple-A | 23 HR · 6 SB · .243 AVG | 61% | 184 | 1,006 |
| 45 | Cam CauleyOF/2B · TEX · 24 · Triple-A | 20 HR · 23 SB · .239 AVG | 61% | 185 | 969 |
| 46 | Eric HartmanOF · ATL · 21 · Double-A | 19 HR · 25 SB · .220 AVG | 70% | 186 | 955 |
| 47 | Mike SirotaOF · LAD · 24 · Triple-A | 19 HR · 9 SB · .252 AVG | 60% | 192 | 914 |
| 48 | Jansel LuisSS · AZ · 22 · Double-A | 16 HR · 16 SB · .248 AVG | 64% | 193 | 899 |
| 49 | Tai PeeteSS · STL · 21 · Double-A | 21 HR · 14 SB · .230 AVG | 70% | 194 | 895 |
| 50 | Kaelen CulpepperSS · MIN · 24 · Triple-A | 21 HR · 15 SB · .249 AVG | 61% | 195 | 893 |
| 51 | Kahlil WatsonOF · CLE · 24 · Triple-A | 22 HR · 21 SB · .234 AVG | 60% | 201 | 848 |
| 52 | Blaze Jordan3B/1B · STL · 24 · Triple-A | 20 HR · 5 SB · .255 AVG | 61% | 202 | 847 |
| 53 | Hendry MendezOF · MIN · 23 · Triple-A | 17 HR · 8 SB · .258 AVG | 65% | 204 | 839 |
| 54 | William Bergolla2B · CWS · 22 · Triple-A | 10 HR · 20 SB · .264 AVG | 69% | 206 | 834 |
| 55 | Josiah RagsdaleOF · STL · 23 · Double-A | 21 HR · 18 SB · .245 AVG | 56% | 208 | 827 |
| 56 | Bo DavidsonOF · SF · 24 · Triple-A | 23 HR · 12 SB · .248 AVG | 61% | 211 | 763 |
| 57 | Johanfran GarciaC · BOS · 22 · Double-A | 25 HR · 7 SB · .244 AVG | 63% | 212 | 752 |
| 58 | James Tibbs IIIOF · LAD · 24 · Triple-A | 23 HR · 8 SB · .241 AVG | 61% | 213 | 751 |
| 59 | Aidan MillerSS · PHI · 23 · Double-A | 18 HR · 27 SB · .243 AVG | 55% | 215 | 726 |
| 60 | James Triantos2B · CHC · 24 · Triple-A | 14 HR · 21 SB · .255 AVG | 59% | 217 | 719 |
| 61 | Alfredo DunoC · CIN · 21 · Double-A | 20 HR · 6 SB · .240 AVG | 69% | 218 | 709 |
| 62 | Emil MoralesSS · LAD · 20 · High-A | 22 HR · 8 SB · .250 AVG | 54% | 220 | 685 |
| 63 | Eric BitontiSS · MIL · 21 · Double-A | 21 HR · 12 SB · .219 AVG | 68% | 222 | 672 |
| 64 | Yohandy Morales1B · WSH · 25 · Triple-A | 24 HR · 7 SB · .248 AVG | 54% | 223 | 663 |
| 65 | Devin Fitz-GeraldSS · WSH · 21 · Double-A | 20 HR · 11 SB · .232 AVG | 68% | 224 | 658 |
| 66 | Luis FragozaOF · MIN · 20 · High-A | 22 HR · 14 SB · .250 AVG | 54% | 228 | 618 |
| 67 | Jonah CoxOF/2B · SF · 25 · Triple-A | 14 HR · 31 SB · .250 AVG | 53% | 229 | 617 |
| 68 | Adrian SantanaSS · TB · 21 · Double-A | 10 HR · 24 SB · .243 AVG | 68% | 230 | 615 |
| 69 | Sterlin ThompsonOF/DH · COL · 26 · Triple-A | 20 HR · 13 SB · .264 AVG | 46% | 231 | 614 |
| 70 | Mitch Voit2B · NYM · 22 · Double-A | 16 HR · 23 SB · .234 AVG | 62% | 232 | 612 |
| 71 | Dylan O'RaeSS · MIL · 23 · Double-A | 12 HR · 33 SB · .243 AVG | 55% | 233 | 606 |
| 72 | Justin GonzalesOF · BOS · 20 · Double-A | 16 HR · 9 SB · .237 AVG | 71% | 234 | 596 |
| 73 | Wilder DalisSS · COL · 20 · High-A | 21 HR · 14 SB · .243 AVG | 54% | 239 | 567 |
| 74 | Emmanuel RodriguezOF · MIN · 24 · Triple-A | 22 HR · 12 SB · .240 AVG | 57% | 240 | 564 |
| 75 | Anthony HuezoOF · HOU · 21 · Double-A | 20 HR · 19 SB · .220 AVG | 67% | 241 | 562 |
| 76 | Yanquiel FernándezOF/DH · NYY · 24 · Triple-A | 26 HR · 5 SB · .244 AVG | 57% | 242 | 555 |
| 77 | Kala'i RosarioOF · MIN · 24 · Triple-A | 25 HR · 14 SB · .234 AVG | 59% | 244 | 535 |
| 78 | Blake Burke1B · MIL · 24 · Triple-A | 24 HR · 13 SB · .238 AVG | 56% | 246 | 529 |
| 79 | Gabriel GonzalezOF · MIN · 23 · Triple-A | 19 HR · 6 SB · .260 AVG | 61% | 247 | 524 |
| 80 | Austin OvernOF · TB · 24 · Double-A | 20 HR · 35 SB · .237 AVG | 47% | 248 | 520 |
| 81 | Kemp AldermanOF · MIA · 24 · Triple-A | 23 HR · 12 SB · .244 AVG | 58% | 254 | 494 |
| 82 | Jhonny LevelSS · SF · 20 · High-A | 18 HR · 12 SB · .247 AVG | 53% | 255 | 483 |
| 83 | Wehiwa AloySS · BAL · 23 · Double-A | 22 HR · 12 SB · .239 AVG | 54% | 256 | 475 |
| 84 | Edward FlorentinoOF · PIT · 20 · High-A | 25 HR · 13 SB · .221 AVG | 53% | 257 | 469 |
| 85 | Warming Bernabel3B/1B · WSH · 25 · Triple-A | 19 HR · 9 SB · .257 AVG | 58% | 258 | 461 |
| 86 | Nolan SchubartOF · CLE · 23 · Double-A | 28 HR · 6 SB · .221 AVG | 53% | 259 | 423 |
| 87 | Jhostynxon GarciaOF · PIT · 24 · Triple-A | 22 HR · 8 SB · .242 AVG | 56% | 262 | 413 |
| 88 | Deyvison De Los Santos1B · MIA · 24 · Triple-A | 22 HR · 15 SB · .239 AVG | 55% | 263 | 412 |
| 89 | Charles DavalanOF · LAD · 23 · Double-A | 21 HR · 10 SB · .244 AVG | 54% | 265 | 407 |
| 90 | Hayden AlvarezOF · LAA · 20 · High-A | 14 HR · 20 SB · .241 AVG | 53% | 266 | 404 |
| 91 | Billy Amick3B · NYM · 24 · Triple-A | 27 HR · 5 SB · .222 AVG | 56% | 267 | 395 |
| 92 | Welbyn FranciscaSS · CLE · 21 · Double-A | 18 HR · 17 SB · .223 AVG | 63% | 268 | 392 |
| 93 | Marek HoustonSS · MIN · 23 · Double-A | 15 HR · 21 SB · .252 AVG | 52% | 270 | 370 |
| 94 | Aaron WaltonOF · CLE · 23 · Double-A | 19 HR · 16 SB · .230 AVG | 53% | 271 | 364 |
| 95 | Raylin HerediaOF · PHI · 23 · Double-A | 21 HR · 13 SB · .244 AVG | 54% | 272 | 363 |
| 96 | Juneiker CaceresOF · CLE · 19 · High-A | 17 HR · 8 SB · .243 AVG | 59% | 275 | 357 |
| 97 | Jared ThomasOF · COL · 24 · Double-A | 17 HR · 18 SB · .248 AVG | 54% | 278 | 336 |
| 98 | Jaiden Lo ReSS · BAL · 20 · High-A | 15 HR · 14 SB · .249 AVG | 52% | 279 | 336 |
| 99 | Rece HindsOF · BAL · 26 · Triple-A | 24 HR · 15 SB · .239 AVG | 44% | 280 | 336 |
| 100 | Deniel Ortiz3B · STL · 22 · Double-A | 18 HR · 16 SB · .242 AVG | 60% | 281 | 326 |
| 101 | John GilSS · ATL · 21 · Double-A | 13 HR · 26 SB · .227 AVG | 62% | 282 | 316 |
| 102 | Ethan AndersonC · BAL · 23 · Triple-A | 22 HR · 10 SB · .238 AVG | 60% | 284 | 312 |
| 103 | Roldy Brito3B · COL · 20 · High-A | 13 HR · 18 SB · .254 AVG | 52% | 285 | 311 |
| 104 | Daniel DickinsonSS · MIL · 23 · Double-A | 15 HR · 24 SB · .237 AVG | 53% | 286 | 308 |
| 105 | Carlos VirahondaC · AZ · 21 · Double-A | 20 HR · 7 SB · .229 AVG | 65% | 289 | 305 |
| 106 | Sean KeysDH/1B · TOR · 24 · Triple-A | 25 HR · 7 SB · .227 AVG | 54% | 290 | 296 |
| 107 | Angel Genao2B/3B · CLE · 23 · Triple-A | 15 HR · 10 SB · .250 AVG | 57% | 291 | 289 |
| 108 | Kane KepleyOF · CHC · 23 · Double-A | 13 HR · 27 SB · .221 AVG | 52% | 292 | 279 |
| 109 | Lisbel DiazOF · SF · 21 · Double-A | 19 HR · 12 SB · .228 AVG | 64% | 294 | 265 |
| 110 | Nick MorabitoOF · NYM · 24 · Triple-A | 14 HR · 28 SB · .238 AVG | 53% | 295 | 265 |
| 111 | Felix ReyesOF · PHI · 26 · Triple-A | 24 HR · 9 SB · .254 AVG | 43% | 296 | 258 |
| 112 | Luis De La CruzOF · CLE · 20 · High-A | 18 HR · 18 SB · .240 AVG | 52% | 298 | 256 |
| 113 | Andrew PinckneyOF · WSH · 26 · Triple-A | 22 HR · 20 SB · .242 AVG | 43% | 299 | 256 |
| 114 | Aiva ArquetteSS · MIA · 23 · Double-A | 20 HR · 17 SB · .237 AVG | 52% | 300 | 253 |
| 115 | A.J. VukovichOF · AZ · 25 · Triple-A | 23 HR · 4 SB · .250 AVG | 49% | 301 | 250 |
| 116 | Marco LucianoOF · NYY · 25 · Triple-A | 26 HR · 8 SB · .234 AVG | 49% | 302 | 242 |
| 117 | Carson WilliamsSS · TB · 24 · Triple-A | 22 HR · 17 SB · .212 AVG | 52% | 303 | 234 |
| 118 | Eduardo ValenciaDH/C · DET · 27 · Triple-A | 27 HR · 4 SB · .256 AVG | 36% | 304 | 219 |
| 119 | Conor EssenburgOF · ATL · 20 · High-A | 21 HR · 9 SB · .234 AVG | 52% | 306 | 215 |
| 120 | Carlos JorgeOF · CIN · 23 · Triple-A | 13 HR · 23 SB · .243 AVG | 58% | 308 | 212 |
| 121 | Boston SmithC · SEA · 24 · Double-A | 27 HR · 9 SB · .234 AVG | 46% | 311 | 197 |
| 122 | Bryant BetancourtC · COL · 23 · Triple-A | 21 HR · 6 SB · .237 AVG | 58% | 312 | 197 |
| 123 | Raudi RodriguezOF · LAA · 23 · Triple-A | 16 HR · 18 SB · .232 AVG | 58% | 317 | 183 |
| 124 | Everson PereiraOF · STL · 26 · Triple-A | 27 HR · 10 SB · .231 AVG | 42% | 318 | 182 |
| 125 | Enddy AzocarOF · BAL · 20 · High-A | 19 HR · 11 SB · .230 AVG | 50% | 320 | 174 |
| 126 | Cristofer Torin2B · AZ · 22 · Double-A | 14 HR · 9 SB · .249 AVG | 57% | 321 | 174 |
| 127 | Yamal Encarnacion2B · HOU · 23 · Double-A | 14 HR · 28 SB · .237 AVG | 52% | 322 | 166 |
| 128 | Dauri Fernandez2B · CLE · 20 · High-A | 14 HR · 24 SB · .229 AVG | 50% | 323 | 165 |
| 129 | Ricardo OlivarC · MIN · 25 · Triple-A | 23 HR · 10 SB · .237 AVG | 49% | 324 | 159 |
| 130 | Jacob MeltonOF · TB · 26 · Triple-A | 20 HR · 29 SB · .234 AVG | 42% | 325 | 155 |
| 131 | Bryan RinconSS · PHI · 23 · Double-A | 21 HR · 20 SB · .218 AVG | 51% | 326 | 154 |
| 132 | Breyson GuedezOF · ATH · 19 · High-A | 14 HR · 5 SB · .247 AVG | 56% | 327 | 153 |
| 133 | John PeckSS · DET · 24 · Triple-A | 16 HR · 17 SB · .241 AVG | 54% | 328 | 153 |
| 134 | Scott BanduraOF · SF · 25 · Triple-A | 13 HR · 19 SB · .250 AVG | 48% | 329 | 148 |
| 135 | Wyatt SanfordSS · PIT · 21 · High-A | 21 HR · 21 SB · .233 AVG | 44% | 333 | 117 |
| 136 | Jonathon Long1B · MIA · 25 · Triple-A | 18 HR · 4 SB · .257 AVG | 47% | 334 | 117 |
| 137 | Alfonsin RosarioOF · CLE · 23 · Triple-A | 22 HR · 12 SB · .221 AVG | 53% | 338 | 105 |
| 138 | Jace LaVioletteOF · CLE · 23 · Double-A | 24 HR · 10 SB · .212 AVG | 51% | 342 | 81 |
| 139 | Sam PetersenOF · WSH · 24 · Triple-A | 17 HR · 20 SB · .230 AVG | 51% | 343 | 78 |
| 140 | Arjun NimmalaSS · LAA · 21 · Double-A | 19 HR · 9 SB · .224 AVG | 60% | 347 | 57 |
| 141 | JoJo ParkerSS · TOR · 20 · High-A | 17 HR · 13 SB · .231 AVG | 50% | 351 | 27 |
| 142 | Luke PelzerOF · KC · 24 · Double-A | 11 HR · 19 SB · .265 AVG | 45% | 352 | 26 |
| 143 | Marco VargasSS · NYM · 22 · Double-A | 11 HR · 24 SB · .236 AVG | 53% | 354 | 12 |
| 144 | Félix AmparoOF · BAL · 21 · Double-A | 14 HR · 12 SB · .232 AVG | 58% | 355 | 9 |
| 145 | Felnin CelestenSS · SEA · 21 · Double-A | 15 HR · 13 SB · .233 AVG | 60% | 356 | 6 |
| 146 | Max Anderson2B · DET · 25 · Triple-A | 20 HR · 6 SB · .258 AVG | 45% | 357 | 3 |
| 147 | Abimelec Ortiz1B/DH · WSH · 25 · Triple-A | 25 HR · 4 SB · .226 AVG | 45% | 358 | 2 |
| 148 | Harry FordC · WSH · 24 · Triple-A | 18 HR · 8 SB · .237 AVG | 50% | 359 | 2 |
| 149 | Seaver KingSS · WSH · 24 · Triple-A | 17 HR · 14 SB · .243 AVG | 49% | 360 | 1 |
From MLB's minor-league stats (Triple-A to Single-A, this season and last) and nothing else: no scouting grades, so tools that haven't shown up in the numbers yet don't count, and a big season at a low level counts for less. The translations are fit on MLB's minor-league stats (players at two levels in the same season) and checked against what 2015-19 prospects who became regulars really did (they ran harsh, most for power and pitchers' run prevention, and are corrected for it); so are the chances of becoming a regular (prospects at each level in 2015-18 who reached 1,000 big-league plate appearances or 250 innings, by age and by how they performed) and the arrival times. None of it is checked against real dynasty trades yet. Overall: rank on the dynasty board.