Two players, one answer.
Deni Avdija vs Karl-Anthony Towns
NBA dynasty, points · 12 teams
| 3,260 | Value | 3,407 |
| 28th | Rank · Dynasty | 27th |
| 24.7 | Points a game | 27.2 |
| 26.0 | Last season | 26.8 |
| 25 | Age | 30 |
Straight up · NBA dynasty, points
Towns by 4%
Getting Karl-Anthony Towns for Deni Avdija: slight edge.
+4%
Every format
Value on the 0–9,999 board
| Format | Deni Avdija | Karl-Anthony Towns | |
|---|---|---|---|
| NBA dynasty, points | 3,260 #28 | 3,407 #27 | Towns +4% |
| NBA redraft, points | 3,341 #27 | 4,535 #14 | Towns +26% |
| NBA redraft, ESPN points | 2,789 #30 | 3,465 #19 | Towns +20% |
| NBA dynasty, ESPN points | 2,878 #34 | 2,545 #38 | Avdija +12% |
| NBA dynasty, 9-cat | 1,317 #80 | 2,636 #33 | Towns +50% |
| NBA redraft, 9-cat | 1,243 #68 | 3,943 #12 | Towns +69% |
Basketball is a beta: values for 12-team Sleeper points leagues on the boards' 0–9,999 scale; the edge is the straight-up trade check.